Il progetto è iniziato nel 2009 all'interno del corso di controlli dell'ITCS Erasmo da Rotterdam di Bollate e a seguito di un corso di progettazione PCB con Eagle, da allora la scheda con le relative interfacce viene utilizzata come supporto alla didattica nei corsi di controlli delle classi quarte e quinte indirizzo elettronico e viene continuamente ampliata con nuove o migliori schede di interfaccia ed esempi di firmware.
Purtroppo tale esperienza è destinata ad andare persa, perchè dopo la riforma Gelmini e con la conseguente eliminazione delle sperimentazioni, alla nostra scuola è stata negata la possibilità di proseguire con l'indirizzo di studi in Elettronica attivo con successo da diversi decenni, il nuovo ordinamento di studi prevede solamente l'indirizzo di studi di "Informatica e Telecomunicazioni".
PER INIZIARE
Ogni studente dovrà acquistare:
- Programmatore Microchip PICkit 2
- Bread Board
- Alimentatore 220V - 12V DC
- componenti per scheda PicDemoBoard
- componenti per scheda Regolatore5V_3V3
- scheda DisplayLCD (opzionale)
- scheda TTL-RS232 (opzionale)
- Convertitore usb-RS232
SCHEMI ELETTRICI
LISTA COMPONENTI
Part Name | Descrizione | Value | Q.tà | Codice Farnell | Cod. RS-Components | Cod. Mouser |
R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7,R10, R11 | Resistenze | 470 | 10 | 9339531 | 135-831 | 291-470-RC |
R8, R9 | Resistenze | 4,7k | 2 | 9339540 | 135-904 | 293-4.7K-RC |
R12 | Resistenze | 10k | 1 | 9339060 | 135-910 | 293-10K-RC |
R_TRIMM | Trimmer | 4,7k | 1 | 1227538 | 473-489 | 652-3319P-2-472 |
C1, C2, C3, C4 | Condensatore | 100n | 4 | 1469310 | 653-0226 | 594-K104Z15Y5VF5TL2 |
DPWR | Diodo | 1N4004 | 1 | 9556109 | 628-9029 | 625-1N4004-E3/54 |
IC1 | PIC18F45K22-I/P | 1 | PIC18F45K22-I/P | |||
IC1 | Zoccolo | 40pin | 1 | 1101352 | 402-838 | 517-4840-6000-CP |
LED0, LED1, LED2, LED3, LED4, LED5, LED6, LED7 | LED | Verde 3mm | 8 | 1652494 | 654-2932 | 604-WP132XPGC |
P1, P2, RST_BTN | IInterruttore tattile 6x6x4.3mm 160gf | 3 | 1555982 | 378-6375 | TL1105F160Q | |
Strip Header Femmina 36pin | 26 | 9728856 | 488-1724 | 517-929850-01-36-RA | ||
Strip Header Maschio 36pin o 40pin | 24 | 9729038 | 156-134 | 649-77311-401-36LF | ||
Shunt jumper | 2 | 1756957 | 674-2397 | |||
Distanziale – dado M3 | 4 | 1419447 | 483-0502 | |||
Distanziale esagonale ottone M3 F-M 10+6mm | 4 | 1466826 | 221-128 | 855-R30-3000602 | ||
PCB | 1 |
... blog in costruzione ...
Nessun commento:
Posta un commento