SCHEMI ELETTRICI
Part Name | Descrizione | Value | Q.tà | Codice Farnell | Cod. RS-Components | Cod. Mouser |
DB9_FEMALE | Connettore D a saldare femmina 9 poli (per PCB) | 1 | 1099294 | 674-0971 | 737-DE09-SL-24 | |
IC1 | Driver/Receiver RS-232 400Kbps ST3232BDR | 1 | 426-089 | 511-ST3232BDR | ||
C1, C2, C3, C4, C5 | Cond ceram 0603 X7R 50V 100nF | 5 | 147-538 | 80-C0603C104K5R | ||
JP_UART | Strip Header Maschio | 7pin | ||||
Distanziale – dado M3 | 1 | 483-0502 | ||||
Distanziale esagonale ottone M3 F-M 10+6mm | 1 | 221-128 | 855-R30-3000602 | |||
Cavo 3 fili | 70cm | 1387675 | 365-571 | |||
Cavo 3 fili | 70cm | 1335152 | 270-4293 | |||
Connettore D a saldare maschio 9 poli (per calotta) | 1 | 1084672 | ||||
Connettore D a saldare femmina 9 poli (per calotta) | 1 | 1084678 | 375-2265 | 636-171-009-203L001 | ||
PCB | 1 | |||||
opzionale | Calotta 9w straight black plastic Dsub backshell | 2 | 674-2094 | |||
alternativa | Driver/Receiver RS-232 400Kbps ST3232ECDR | 511-ST3232ECD | ||||
alternativa | Cond ceram 0603 X7R 50V 470nF | 5 |
Nessun commento:
Posta un commento