SCHEMA ELETTRICO e PCB
PART LIST
Part Name | Descrizione | Value | Q.tà | Codice Farnell | Cod. RS-Components | Cod. Mouser |
LCD1 | Display LCD alfanumerico 16*2 | 1 | 532-6470 | 71-L016N2DNGGET-E90 | ||
SV3,SV4, JP_BUZZ, JP_AUXB1, JP_AUXA1 | Strip Header Maschio | 26 | ||||
R_TRIMM | Trimmer | 10k | 1 | 652-3319P-1-103 | ||
Q1 | Transistor | BC307 | 0 | |||
R1 | Resistenza | 2.2k | 0 | |||
Display LCD alfanumerico 16*2 | 0 | 668-NC-S16205DRYHS | ||||
Strip Header Femmina 36vie | 0 | |||||
PCB | 10cm |
Link ai file di Eagle
Nessun commento:
Posta un commento