SCHEMI ELETTRICI
LISTA COMPONENTI
Part Name | Descrizione | Value | Q.tà | Codice Farnell | Cod. RS-Components | Cod. Mouser |
R1 | Resistenza | 330 | 1 | 9339418 | 135-825 | |
R2 | Resistenze | 470 | 1 | 9339531 | 135-831 | 291-470-RC |
C2 | Condensatore | 100n | 1 | 1469310 | 653-0226 | 594-K104Z15Y5VF5TL2 |
C1 | Condensatore | 47u | 1 | 9452460 | 547-8234 | |
C3 | Condensatore | 10u | 2 | 3017357 | 475-8911 | |
D1 | Diodo | 1N4004 | 1 | 9556109 | 628-9029 | 625-1N4004-E3/54 |
LM2937ET3.3 | Regolatore tensione LM2937ET3.3, 500mA | LM2937ET3.3 | 1 | 8207305 | 535-8950 | 595-UA78M33CKCS |
7805TV | Regolatore Tensione | 7805 | 1 | 1564483 | 298-8508 | 512-LM7805ACT |
LED1, LED2 | LED | Rossi 3mm | 2 | 1142517 | 654-2263 | 604-WP7104EC |
DCJ0202 | Jack alimentazione | 1 | 1217037 | 448-382 | 163-7620-E | |
JP_IN | Strip Header Maschio | 4pin | 9729038 | 156-134 | 649-77311-401-36LF | |
Cavo piatto rosso/nero flessibile 2x0,50 100mt | 10cm | 1717977 | 668-0605 | |||
Strip Header Femmina 36pin | 2pin | 9728856 | 488-1724 | 517-929850-01-36-RA | ||
PCB | 1 |
ciao va bene per ridurre tensione per una batteria LiPo da 11,1V 2500mA
RispondiEliminao vanno modificati alcuni valori?
ovviamente senza perede la potenza in uscita
Si, è possibile usare un batteria lipo. Il regolatore accetta tensioni di ingresso tra i 7,5V e i 15V per la corrente di uscita questa dipende dal tipo 7805 montato sulla scheda.
RispondiElimina